Le Henley Passport Index est un classement de tous les passeports du monde en fonction du nombre de pays qui les acceptent sans visa préalable.
Selon Henley & Partners, le cabinet londonien de conseil en matière de citoyenneté et de résidence qui réalise ce classement chaque année, les données utilisées sont celles de l’International Air Transport Association (IATA), complétées par ses propres recherches.
Dans l’Index 2018, paru ce mois d’octobre, le poduim africain est trusté par les Seychelles, Maurice et l’Afrique du Sud dont les passeports ouvrent les portes de, respectivement, 152, 146 et 102 pays.
En Afrique du Nord, la Tunisie se positionne en tête (66 destinations libres), devant le Maroc (61), l’Algérie (50) et l’Egypte (49).
En Afrique subsaharienne francophone, c’est le Bénin (61 destinations libres) qui ouvre la marche, suivi de la Mauritanie (58), du Burkina Faso (57) et, à égalité, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée (56).
Au niveau mondial, c’est le passeport japonais qui est le mieux accueilli dans le monde avec 190 destinations libres, suivi de Singapour (189) et, à égalité, de l’Allemagne, de la France et de la Corée du Sud (188).
Henley Passport Index 2018
Rang
Afrique |
Pays | Destinations libres |
1 | Seychelles | 152 |
2 | Mauritius | 146 |
3 | South Africa | 102 |
4 | Namibia | 76 |
5 | Lesotho | 74 |
6 | Swaziland | 71 |
7 | Kenya | 71 |
8 | Malawi | 71 |
9 | Gambia | 68 |
10 | Tanzania | 68 |
11 | Zambia | 68 |
12 | Tunisia | 66 |
13 | Cape Verde Islands | 65 |
14 | Uganda | 64 |
15 | Zimbabwe | 64 |
16 | Ghana | 63 |
17 | Sierra Leone | 62 |
18 | Benin | 61 |
19 | Morocco | 61 |
20 | Sao Tome and Principe | 58 |
21 | Mauritania | 58 |
22 | Mozambique | 58 |
23 | Burkina Faso | 57 |
24 | Senegal | 56 |
25 | Cote d’Ivoire | 56 |
26 | Guinea | 56 |
27 | Mali | 55 |
28 | Gabon | 55 |
29 | Togo | 54 |
30 | Niger | 54 |
31 | Rwanda | 54 |
32 | Chad | 53 |
33 | Madagascar | 53 |
34 | Guinea-Bissau | 53 |
35 | Comores Islands | 52 |
36 | Equatorial Guinea | 52 |
37 | Algeria | 50 |
38 | Central African Republic | 49 |
39 | Angola | 49 |
40 | Egypt | 49 |
41 | Cameroon | 48 |
42 | Liberia | 47 |
43 | Nigeria | 47 |
44 | Congo (Rep.) | 47 |
45 | Burundi | 46 |
46 | Djibouti | 45 |
47 | Congo (Dem. Rep.) | 43 |
48 | Ethiopia | 42 |
49 | South Sudan | 41 |
50 | Libya | 41 |
51 | Sudan | 39 |
52 | Eritrea | 39 |
53 | Somalia | 32 |
Agence Ecofin